Calendario CIVS
Di seguito sono riportate le date ed i risultati dal 2010 ad oggi del CIVS
Il Campionato Italiano Velocità in Salita.
Calendario CIVS 2018
Provvisorio
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
13 Maggio | Leccio - Reggello (FI) Risultati: | MC. True Riders | CIVS+CC |
26 Maggio | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati: | MC. Spoleto | CIVS |
27 Maggio | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati: | MC. Spoleto | CIVS+FIM Europe |
1 Luglio | Poggio - Vallefredda (FR) Risultati: | MC. F. Mancini 2000 | CIVS+FIM Europe |
15 Luglio | Molino del Pero - Monzuno (BO) Risultati: | MC. True Riders | CIVS+CC |
5 Agosto | Gragnana - Varliano (LU) | MC. Ducale | CIVS+CC |
9 Settembre | Saline - Volterra (PI) | MC. Volterra | Coppa Italia+CC |
23 Settembre | Pieve S.Stefano - Passo Spino (AR) | Pro Spino Team | CIVS |
Calendario CIVS 2017
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
14 Maggio | Leccio - Reggello (FI) Risultati:Moderne Epoca | MC. True Riders | CIVS |
25 Giugno | Poggio - Vallefredda (FR) Risultati:Moderne Epoca | MC. F. Mancini 2000 | CIVS+FIM Europe |
16 Luglio | Molino del Pero - Monzuno (BO) Risultati:Moderne Epoca | MC. True Riders | CIVS |
6 Agosto | Gragnana - Varliano (LU) Risultati: Moderne Epoca | MC. Ducale | CIVS |
26 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati:Moderne Epoca | MC. Spoleto | CIVS |
27 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati:ModerneEpoca | MC. Spoleto | CIVS+FIM Europe |
24 Settembre | Pieve S.Stefano - Passo Spino (AR) Risultati: Moderne Epoca | Pro Spino Team | CIVS |
Calendario CIVS 2016
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
8 Maggio | Leccio - Reggello (FI) Risultati: Moderne Epoca | MC. True Riders | CIVS |
26 Giugno | Carpasio - Prati Piani (IM) Risultati: Moderne Epoca | MC. Squadracorse Badalucco | CIVS+FIM Europe |
10 Luglio | Molino del Pero - Monzuno (BO) Risultati: Moderne Epoca | MC. True Riders | CIVS |
6 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati: Moderne Epoca | MC. Spoleto | CIVS |
7 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro (PG) Risultati: Moderne Epoca | MC. Spoleto | CIVS |
21 Agosto | Poggio - Vallefredda (FR) Risultati: Moderne Epoca | MC. F. Mancini 2000 | CIVS+FIM Europe |
Calendario CIVS 2015
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
21 Giugno | Carpasio - Prati Piani Risultati:Epoca Moderne | M.C. Squadracorse Badalucco | CIVS+FIM Europe |
23 Agosto | Poggio - Vallefredda Risultati:Epoca Moderne | M.C. F. Mancini 2000 | CIVS+FIM Europe |
29 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro Risultati:Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS - Gara Doppia |
30 Agosto | Spoleto - Forca di Cerro Risultati:Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS - Gara Doppia |
27 Settembre | Scarperia - Giogo Risultati:Epoca Moderne | M.C True Riders | CIVS |
Calendario CIVS 2014
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
3 Maggio | Spoleto - Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS |
4 Maggio | Spoleto - Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS |
22 Giugno | Carpasio - Pratipiani Risultati: Epoca Moderne | M.C Squadracorse Badalucco | CIVS+FIM Europe |
6 Luglio | Poggio - Vallefredda Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | M.C. F. Mancini 2000 | CIVS |
31 Agosto | Oneta - Passo Zambla Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | Motoclub MG | CIVS+FIM Europe |
Calendario CIVS 2013
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
16 Giugno | Carpasio-Pratipiani Risultati: Epoca Moderne | M.C Squadracorse Badalucco | CIVS+FIM Europe |
7 Luglio | Poggio-Vallefredda Risultati: Epoca Moderne | M.C. F. Mancini 2000 | CIVS |
4 Agosto | Sillano-Ospedaletto Risultati: Epoca Moderne | M.C True Riders | CIVS |
31 Agosto | Spoleto-Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS |
1º Settembre | Spoleto-Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS |
Calendario CIVS 2012
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
29 Aprile | Spoleto - Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C. Spoleto | CIVS |
20 Maggio | Radicondoli - Madonna Olli Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | M.C. La Balzana | CIVS |
10 Giugno | Carpasio - Pratipiani Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | M.C Squadracorse Badalucco | CIVS+FIM Europe |
24 Giugno | Poggio - Vallefredda Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | M.C. F. Mancini 2000 | CIVS |
29 Luglio | Sillano - Ospedaletto Risultati: Epoca Moderne | M.C Firenze | CIVS |
2 Settembre | Gorno Oneta - Passo Zambla Risultati: Epoca GR4 GR5 Moderne | Motoclub MG | CIVS+FIM Europe |
Calendario CIVS 2011
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
12 Giugno | Carpasio - Pratipiani Risultati: Epoca Moderne | M.C Squadracorse Badalucco | CIVS |
26 Giugno | Poggio - Vallefredda Risultati: Epoca Moderne | M.C F. Mancini 2000 | CIVS |
10 Luglio | Vellano - Macchino Risultati: Epoca Moderne | M.C Vellano Durote | CIVS |
24 Luglio | Spoleto - Forca di Cerro Risultati: Epoca Moderne | M.C Spoleto | CIVS |
07 Agosto | Sillano - Ospedaletto Risultati: Epoca Moderne | M.C Firenze | CIVS |
21 Agosto | Castione - Bazzano Risultati: Epoca Moderne | M.C Bazzano | CIVS |
04 Settembre | Oneta - Passo Zambla Risultati: Qualifiche | Motoclub MG | CIVS |
Calendario CIVS 2010
Data | Gara | Organizzatore | Validità |
18 Aprile | Radicondoli Risultati: Moderne | M.C La Balzana | CIVS |
13 Giugno | Carpasio - Pratipiani Risultati: Moderne | M.C Squadracorse Badalucco | CIVS |
27 Giugno | Poggio - Vallefredda Risultati: Moderne | M.C F. Mancini 2000 | Trofeo |
11 Luglio | Vellano - Macchino Risultati: Moderne | M.C Vellano Durote | CIVS |
01 Agosto | Sillano - Ospedaletto Risultati: Epoca Moderne | M.C Firenze | CIVS |
22 Agosto | Castione - Bazzano Risultati: Epoca Moderne | M.C Bazzano | CIVS |
05 Settembre | Oneta - Passo Zambla Risultati: Moderne | Motoclub MG | Trofeo |